ZPĚT
Sortiment
Kombinované lakovací a sušící kabiny |
|
![]() |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Oblužné plošiny pro lakýrníky s pneupohonem , rekuperační výměníky |
|
|
|
|
Technická data a specifikace filtračních materiálů
Klasifikační tabulka třídy filtrace dle EN 779
| ČSN EN 779 | střední účinnost [Em(%)] | střední odlučivost [Am(%)] | použití |
| G1 | < = 65 | Pro hrubé zachycení prachů jako předfiltry pro hrubé zachycení vysoce koncentrovaných prachů v klimatizačních zařízeních a sacích traktech | |
| G2 | 65 - 80 | ||
| G3 | 80 - 90 | ||
| G4 | > = 90 | ||
| F5 | 40 Em 60 | II. Stupeň filtrace pro odloučení jemných prachů a jako předfiltrace pro absolutní filtry. Určeno pro klimatizační zařízení a sací trakty. Používáno v průmyslových odvětvích.
|
|
| F6 | 60 Em 80 | ||
| F7 | 80 Em 90 | ||
| F8 | 90 Em 95 | ||
| F9 | 95 Em |
| třída filtrace | střední účinnost | použití |
| EN 1822 | E ( % ) MPPS | |
| H10 | 85 | absolutní filtry pro vysoce účinnou filtrací vzduchu
určeno pro speciální použití (laboratoře, operační sály, výroba léčiv), jako koncové elementy pro III. stupeň filtrace |
| H11 | 95 | |
| H12 | 99,5 | |
| H13 | 99,95 | |
| H14 | 99,995 | |
| U15 | 99,9995 | |
| U16 | 99,99995 | |
| U17 | 99,999995 |
Použité pojmy pro klasifikaci filtrů
EN 779 - Evropská norma pro předfiltry a filtry hrubé a jemné filtrace třídy G1 až
EN 1822 - Evropská norma pro jemnou filtraci u filtrů HEPAa ULPA pro třídy H 10 a ž U 17


