Jedná se o filtrační rohož ze skelných vláken určenou pro I. nebo II. stupeň hrubé filtrace (v kanálech pod rošty).Používá se pro záchyt kapalných částic v lakovnách do podlahových kanálů i odsávacích stěn. Dodává se v návinu 20 bm v šíři role 1 000 mm, 1 200 mm a 2 000 mm.
Filtrační materiál ze skelných vláken se vyznačuje stálostí a vysokou filtrační schopností záchytu barev
Velmi nízká tlaková ztráta filtru (optimum síly filtru 3" a třídy filtrace G3)
Filtr je označován rovněž jako GREEN filtr
Pro větší odběry lze dohodnout dopravu v ceně, filtrační materiály skladem
Filtry PAINT STOP (2,5") |
|
Klasifikace dle EN 779 | G3 |
Hmotnost v g/m2 | 220 |
Účinnost na tuhé částice | 92% |
Počáteční tlaková ztráta v Pa | 32 |
Konečná tlaková ztráta v Pa | 85 |
Absorpce filtru g/m2 | max 3900 |
Vzduchová průchodnost m3/h/m2 | 2500 - 6300 |
Teplotní odolnost C | 100 |
Barva materiálu | zelená |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | třída F1 |
ANDREAE jsou základní filtrem. Předfiltr pro zachycení maximálního množství podílu kapalné barvy, jsou dodávány ve dvou základních rozměrech 900 x 11 000 nebo 1000 x 10 000 mm.
Filtr ANDREAE | |
Účinnost na tuhé částice | 98,1 % |
Počáteční tlaková ztráta v Pa | 56 |
Konečná tlaková ztráta v Pa | 5 |
Absorpce filtru g/m2 | 1800 |
Barva materiálu | hnědá |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | Třída T1 |
Filtry FC CARTON H 47 mm | |
Klasifikace dle EN 779 | G3 |
Hmotnost v g/m2 | 220 |
Účinnost na tuhé částice | 80% |
Počáteční tlaková ztráta v Pa | 40 |
Konečná tlaková ztráta v Pa | 200 |
Absorpce filtru g/m2 | max 3200 |
Vzduchová průchodnost m3/h/m2 | 7 / 503 / 600 |
Teplotní odolnost C | 100 |
Barva materiálu | zelená / žlutá |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | třída F1 |
Rozměr | 495*624 a 596x596*47 mm |
Filtrační materiál (100% PES) zaručuje prakticky 100% odlučování částic větších než 10mm, které mohou opticky poškodit vrchní lakovanou plochu. Aby částečky prachu, které se již zachytily ve filtru opět nenapadaly na lakovanou plochu, je filtrační materiál napuštěn fixačním prostředkem a opatřen fixní mřížkou. Je trvale lepivý.
Filtry POLY 600 | |
Klasifikace dle EN 779 | F5 |
Hmotnost v g/m2 | 500 |
Střední odlučnost Am % | 97, 494 |
Střední účinnost Em% | 55, 86 |
Počáteční tlaková ztráta v Pa | 29 |
Konečná tlaková ztráta v Pa | 450 |
Absorpce filtru g/m2 | 370 |
Vzduchová průchodnost m3/h/m2 | 900 |
Teplotní odolnost C | 100 |
Barva materiálu | bílá |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | třída F1 |
Filtry FPZ | |
Klasifikace dle EN 779 | G4 - F9 |
Rozměry rámečku v mm | Dle přání |
Počet kapes / hloubka kapes | 6-9 ks / 360 - 800 mm |
Účinnost na tuhé částice | 90 % |
Počáteční tlaková ztráta v Pa | 27 |
Konečná tlaková ztráta v Pa | 250 |
Vzduchová průchodnost m3/h/m2 | 3400 |
Teplotní odolnost C | 90 |
Barva materiálu | bílá |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | třída F1 |
Tyto absorbční filtry jsou naplněny aktivním uhlím pro pohlcování zápachů. Uhlí je dodáváno v balení po 25 kg. Je možno dodat kompletní filtr s náplní AF.
Neimpregnované aktivní uhlí dle EN 779 | |
Možnost regenerace | Ano |
Vzhled | granule průměrné cca 4 mm |
Hustota po setřesení | 450+ / - 25 kg / m3 |
Jodové číslo | min. 1050 mg / g |
Obsah vody při balení | max 6% |
Absorpce | min. 70% |
Edrizzi jsou nový typ filtračních kazet s papírovou filtrační vložkou a extrémně vysokým záchytem při lakování. Filtry se používají jako první filtrační vrstva a nahrazují filtry PAINT STOP.
Proč použít filtry EDRIZZI?